产品列表PRODUCTS LIST
防雷检测仪器设备/防雷装置检测专业仪器
防雷装置检测专业设备_防雷检测仪器设备_防雷检测仪器_防雷检测仪器套装_防雷检测设备_防雷检测设备清单_防雷检测设备厂家
上海胜绪电气有限公司提供的防雷检测仪器设备、防雷装置检测专业仪器,根据雷电防护装置检测资质管理办法(中国气象局令第31号)要求配置,符合标准。
上海胜绪电气有限公司提供的防雷检测仪器设备、防雷装置检测专业仪器,可满足国家法定计量检定机构检定或校准,易于使用掌握,操作方便,适于现场使用。
上海胜绪电气有限公司提供的防雷检测仪器设备、防雷装置检测专业仪器可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查等。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08AP |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | FW 1904C |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08BP |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | FW 3700P |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | FW-SPD06 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ | FW-0/FW 3050P |
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | FW-DZ |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
上海胜绪电气有限公司是致力于防雷检测仪器、防雷检测仪器设备/防雷装置检测专业仪器、高压试验设备、仪器仪表研发、生产、销售的,,公司拥有坚实的技术力量,已经通过ISO9001质量体系认证,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。