产品列表PRODUCTS LIST
防雷绝缘电阻测试仪测量功能:
由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围100V~5000V,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~1000GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 100V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~2000MΩ | 1MΩ | |||
2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ |
防雷绝缘电阻测试仪注:常用电气单位换算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 42mA Max | |
测量:300mA Max(背光关闭) | |
仪表质量 | 2720g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“ ” |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |