产品列表PRODUCTS LIST
SX-3050等电位测试仪(微欧计、欧姆表)参数:
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等 |
直流电阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
电阻分辨率 | 0.0001Ω |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | ≥1A |
开路电压 | ≤7V |
功 率 | 测量功率≤15W |
直流电压量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流电压分辨率 | 0.1V |
电 源 | DC 6V 4.h大容量电池 连续待机100小时以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
测试线长 | 红色5m,黑色5m各2条 |
测量时间 | 电阻测试:约3秒/次;电压测试:约2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:2A Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2397g(含电池) |
测试线:850g(含简易测试线) | |
仪表箱:1200g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |