产品列表PRODUCTS LIST
甲乙级防雷检测仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SX-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-2671 |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SXDW-3A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SX-3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | SX 3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SX-SPD06 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ | SX-0/SX 3050P |
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | SX-BZ3 |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
甲乙级防雷检测仪器设备清单乙级天分单元能够从事《修建物防雷设想标准》划定的第三类建(构)筑物的防雷安装的检测。
接地电阻量程0.01Ω~3000Ω精度±1.5%rdg±3dgt
接地电阻分辩率0.01Ω
接地电压量程0~600VAC精度±1.5%rdg±3dgt
接地电压分辩率0.01V
基准前提23℃±5℃,75%rh以下(帮助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V)
功用接地电阻丈量,对地电压丈量,低值电阻丈量
电源1.5V(LR14)碱性电池6节
背光可控灰白屏背光,合适惨淡场合利用
丈量方法精细三线丈量、浅易两线丈量
丈量法子接地电阻:额定电流变极法,128Hz;
对地电压:均匀值整流
甲乙级防雷检测仪器设备清单线阻校验制止因测试线未完整插入仪表接口或打仗不良或用户改换加长测试线等惹起的偏差,使接地电阻丈量更。
显现形式4位超大LCD显现,灰白屏背光
丈量唆使丈量中LED闪灼唆使,LCD倒计数显现
LCD尺寸108mm×65mm
仪表尺寸240mm(长)×188mm(宽)×85mm(高)
测试线长3条:白色15m,黄色10m,绿色5m各1条
浅易测试线2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条
帮助接地棒2根
丈量工夫对地电压:约3次/秒;接地电阻:约5秒/次
线路电压丈量对地电压:AC600V以下丈量
数据存储500组,闪灼显现“FULL”标记暗示存储已满
数据连结数据连结功用:“HOLD”标记显现
数据查阅数据查阅功用:“READ”标记显现