VC4106土壤率测试仪/防雷检测仪2线、3线、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。接地电阻土壤电阻率测试仪机身采用新材料制造,防撞防滑坚固耐用。
更新时间:2023-10-19
浏览次数:944
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则
一、特性:
1、使用方法
VC4106土壤率测试仪/防雷检测仪采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地电阻测试及土壤电阻率测试,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
2、功能特点:
VC4106土壤率测试仪/防雷检测仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压和交流电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至zui小。同屏显示辅助电极的电阻值,方便判断由于环境因素带来的测量误差,便于更准确测量接地真实阻值,同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。
3、应用范围
适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
二、技术规格:
1.量程及精度误差
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
接地电阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR(注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:1.基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14,a:1 m~100m;
2.一般规格
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池连续待机100小时 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~100.0V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | > 20mA (正弦波) |
开路测试电压 | AC 28V max |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
接地电压 | AC 100V以下测量 (接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2406.5g(含电池) |
测试线:1300g | |
辅助接地棒: 850g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |