D26-mA交直流毫安表价格适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级。
更新时间:2023-10-21
浏览次数:1058
上海胜绪电气有限公司是沪上一家依托华东电力科研机构的技术实力,生产经营系列高压测试仪器设备的
D26-mA交直流毫安表价格规格及主要技术参数:
产品名称 | 型号 | 规格及主要技术参数 | 主要用途 |
| |||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 准确度等级 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 | D26-A交直流安培表供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||
单相瓦特表 | D26-W | 额定电(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特规) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A
|
D26-mA交直流毫安表价格携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。