D76-W交直流单相瓦特表轴尖支承标尺长度280mm游标刻度,重量≤11kg,工作频率:45-65HZ,可作标准表之用,属原D2型仪表。可替代D40、T24型仪表。
更新时间:2023-10-21
浏览次数:1020
上海胜绪电气有限公司是沪上一家依托华东电力科研机构的技术实力,生产经营系列高压测试仪器设备的。
D76-W交直流单相瓦特表技术参数:
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | |||
量 限 | 表 盘 格 数 | 外形尺寸 | |||
D76-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 360x350x136mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | |||||
D76-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D76-V | 交直流 伏特表 | 0-75-150-300V | 150 | ||
D76-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电路(A) | 75 | |
0-75-150-300V | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特点及用途 | 轴尖支承标尺长度280mm游标刻度,重量≤11kg,工作频率:45-65HZ,可作标准表之用,属原D2型仪表。可替代D40、T24型仪表 |
D76-W交直流单相瓦特表型号:D76-W等级