D61-W交直流单相瓦特表有毫安表、安培表、伏特表、单相瓦特表为可携式交直流电动系仪表,用于直流电路及额定频率为45-55Hz以及扩大频率为90~500或1000Hz的交流电路中精密测量电流、电压或功率。也可作为校验较低准确等级仪表的标准表。它是由两个圆形固定线圈和一个动框构成的电动系测量机构,仪表采用双层磁屏蔽,其屏蔽采用了高导磁率的铁镍合金。仪表的可动部分为张游丝支承,为防止仪表受冲击使张丝拉
更新时间:2023-10-21
浏览次数:1200
公司遵循科技是*生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评
D61-W交直流单相瓦特表
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作频率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作频率:45-65,90-110,180-500HZ 适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表 |
D61-W交直流单相瓦特表有毫安表、安培表、伏特表、单相瓦特表为可携式交直流电动系仪表