YDQ-20/100交直流试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的轻型交直流高压试验变压器是在YDJ系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB/T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。
更新时间:2023-10-22
浏览次数:834
YDQ-20/100交直流试验变压器产品特点:
1、监视功能:输出电流 仪表电压 零位指示 分/合闸指示 计时指示
2、保护功能:过流保护 时间继电器
3、采用新型时间继电器,计时范围更广。
4、采用新型电流继电器,更精确。更可靠,确保人身及设备安全。
5、结构合理,体积小,重量轻。
YDQ系列油浸式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
产品参数:
规格型号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDQ1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDQ30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDQ50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDQ5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDQ50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDQ200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDQ300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDQ50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDQ200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDQ300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100交直流试验变压器维修和保养
设备保养:应将该设备置于干燥通风外保存,注意防潮及防尘,每次使用完毕应将防尘罩好,如使用时发现套管污秽严重,应用棉布擦干净后再使用。
设备维修:本设备一年内包修包换,超出一年,维修时按材料成本收费。
如有其它建议和要求请与我公司销售中心lian系,谢谢使用!