产品列表PRODUCTS LIST
GM100防雷检测仪器测厚仪操作方便,适于现场使用。可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查。
更新时间:2023-10-23
浏览次数:1293
GM100防雷检测仪器测厚仪
*测量范围:1.2~220毫米(钢)
*精确度:±(1%H+0.1)毫米
*分辨率:0.1mm
*声速范围:1000~9999m/s
*工作频率:5MHz
*管材测量下限:Φ20*3mm(钢)
*自动校对零点,可对系统误差进行修正
*线性自动补偿,在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高准确度
*数据储存/数据查询/数据删除功能
*测量声速:根据样块厚度直接测出其声速
*低电指示功能
*自动关机功能
*LCD背光灯功能
*保修期:12个月
*包装方式:彩盒+PP工具盒
*电源:3节1.5V AAA电池
*产品净重:210克
*产品尺寸:70*145*28毫米
上海胜绪电气科技有限公司甲、乙级防雷检测设备|防雷接地测试仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
乙级 | ||||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 防雷检测仪器测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) |
| 用于上述设备的存放和携带
|
GM100防雷检测仪器测厚仪