上海胜绪电气公司生产销售的SX-5A防雷大地网测试仪|防雷检测仪器(大地网接地电阻测试仪),可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
更新时间:2023-10-23
浏览次数:2486
SX-5A防雷大地网测试仪|防雷检测仪器
技术参数:
1、阻抗测量范围:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
4、抗工频50Hz 电压干扰能力:10V
5、测试电流波形:正弦波
6、测试电流频率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多组自动双变频可选
7、大输出电流:5A
8、大输出电压:400V
9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.0mm2
电压线铜芯截面积≥1.5mm2
10、供电电源:AC220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440×350×210
12、仪器重量:10kg
上海胜绪电气有限公司防雷检测设备、乙级防雷检测设备|防雷接地测试仪器设备、防雷大地网测试仪|防雷检测仪器清单
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
乙级 | ||||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) | 用于上述设备的存放和携带 |
“胜绪”本着“永远诚信,永远创新”的企业管理意识,始终以产品质量为第YI生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系。公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评,高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。
相关产品